活动时间 2009/4/25(六) | 对手: | 化工大学学生军 |
说 明: |
一、正式队员——20元/半场,40元/全场。非正式队员——30元/半场,50元/全场。(场地费差额部分及对个别队员的比赛奖励费用,由“博爱”基金支付) |
二、本周比赛报名人员较多,比较特殊。比赛共分三节,第一节为俱乐部内对抗赛,第二、三节为对外比赛。 |
|
一、收入部分:
|
单位:元 |
序号 | 队员 | 上场时间 | 队员类别 | 收取费用 | 备注 |
1 | 老船长 | 一、三节 | 正式队员 | 40 | |
2 | 土著 | 一、二节 | 正式队员 | 40 | |
3 | 猴 | 二、三节 | 正式队员 | 40 | |
4 | 亮子 | 一、二节 | 正式队员 | 40 | |
5 | 老秋 | 一、二节 | 正式队员 | 40 | |
6 | 泊伟 | 一、三节 | 正式队员 | 40 | |
7 | 蓝捷 | 第三节 | 正式队员 | 20 | |
8 | 陈申 | 全场 | 正式队员 | | 守门员 |
|
- |
9 | 福财 | 一、三节 | 正式队员 | 40 | |
10 | 默默 | 第三节 | 正式队员 | 20 | |
11 | 赵昕 | 一、二节 | 正式队员 | 40 | |
12 | 小石 | 一、三节 | 荣誉队员 | 50 | |
13 | 哈利波特 | 一、二节 | 试训 | 50 | |
14 | 老马 | 一、三节 | 试训 | 50 | |
15 | 甘田 | 一、二节 | 试训 | 50 | |
16 | 朱少 | 一、二节 | 试训 | 50 | |
17 | 拖把 | 一、二节 | 试训 | 50 | |
18 | 小蔡 | 一、二节 | 试训 | 50 | |
19 | 带球狂奔 | 一、三节 | 试训 | 50 | |
20 | | | | | |
合计: | 760 |
| | | | | |
二、支出部分: |
单位:元 |
序号 | 支出项 | 支出额 | 支出原因明细 |
1 | 场地费 | 400 | 因为本周场地为福财朋友,对方不收取我们场地费。场地费用于1、为对方朋友购买2箱(24*2瓶)红牛饮料、2箱纯净水,共计160元。2、支出裁判费用120元。3、其他120元奖励给刘福财联系比赛的补助。 |
2 | 水费 | 80 | 8名球友队员,每人10元,共80元水费转入四队水费中。 |
3 | 补裁判费 | 60 | 比赛分三节进行,裁判费用60元/节,多出的第三节裁判费应由博爱基金支付。 |
合计: | 540 |
三、总计:收入(一)-支出(二)=220.00 元 |
| | | | | |
活动结余220元应转入博爱基金。请组委会监督,确认。 |